Garmin Fenix 8 / 9 Prémium multisport GPS okosórák összehasonlítása
A Garmin Fenix 9 prémium multisport GPS okosóra azoknak készült, akik mindig nyitottak egy újabb kihívásra. Kijelzője fényesebb AMOLED technológiát kapott, kerete pedig nagy szilárdságú titánból készült. Az óra fejlettebb állóképesség- és kitartásmérést, simább és intuitívabb útvonaltervező térképeket, valamint megújult evezős és menetfelszereléses (rucking) funkciókat kínál. A vadonatúj Garmin Epic funkcióval többnapos tevékenységeket rögzíthet, oszthat meg és eleveníthet fel egységes történetként. A beépített LED-es zseblámpa segít eligazodni sötétedés után, a hosszú üzemidő pedig gondoskodik arról, hogy az óra a legnagyobb kalandok során is végig kísérhesse használóját. 47 és 51 mm-es méretben érhető el.
A Garmin Fenix 9 Pro / 9 Pro inReach modelltől függően további csúcskategóriás funkciókat is kínál: interaktív SOS (LTE + műhold), hangalapú üzenetküldést és hívást (LTE), műholdas üzenetküldést, LiveTrack helymegosztást (LTE), Garmin Locate (LTE + műhold), valamint időjárás-előrejelzést (LTE + műhold). 47 és 51 mm-es méretben, akár napelemes töltéssel is elérhető.
| Garmin Fenix 9 - Prémium multisport GPS okosórák - összehasonlítása |
||||||
| Fenix 8 | Fenix 8 Pro | Fenix 9 | Fenix 9 Pro | Fenix 9 Pro inReach | ||
| Fizikai méret | Fenix 43 mm | 43 x 43 x 13,8 mm | - | 43 x 43 x 13,8 mm | 43 x 43 x 13,3 mm | 43 x 43 x 13,3 mm |
| Fenix 47 mm | 47 x 47 x 13,8 mm | AMOLED 47 x 47 x 16 mm | 47 x 47 x 13,8 mm | 47 x 47 x 13,8 mm | 47 x 47 x 13,8 mm | |
| Fenix 51 mm | 51 x 51 x 14,7 mm | AMOLED 51 x 51 x 16,5 mm | 51 x 51 x 14,7 mm | 51 x 51 x 15,8 mm | 51 x 51 x 15,8 mm | |
| Fenix 51 mm MicroLED | - | MicroLED 51 x 51 x 17,5 mm | - | - | - | |
| Fenix Solar 47 mm | 47 x 47 x 15,2 mm | - | - | 47 x 47 x 15,8 mm | 47 x 47 x 15,8 mm | |
| Fenix Solar 51 mm | 51 x 51 x 15,4 mm | - | - | 51 x 51 x 16,6 mm | 51 x 51 x 16,6 mm | |
| Kijelző típusa | AMOLED vagy transflektív memória-in-pixel (MIP) | AMOLED vagy MicroLED | AMOLED | AMOLED vagy transflektív memória-in-pixel (MIP) | AMOLED vagy transflektív memória-in-pixel (MIP) | |
| Kijelző mérete | Fenix 43 mm | 1,3" (33,00 mm) | - | 1,3" (33,0 mm) | 1,3" (33,0 mm) | 1,3" (33,0 mm) |
| Fenix 47 mm | 1,4" (35,6 mm) | AMOLED 1,4" (35,6 mm) | 1,4" (35,6 mm) | 1,4" (35,6 mm) | 1,4" (35,6 mm) | |
| Fenix 51 mm | 1,4" (35,6 mm) | AMOLED 1,4" (35,6 mm) | 1,4" (35,6 mm) | 1,5" (38,1 mm) | 1,5" (38,1 mm) | |
| Fenix 51 mm MicroLED | - | MicroLED 1,4" (35,6 mm) | - | - | - | |
| Fenix Solar 47 mm | 1,3" (33,0 mm) | - | - | 1,3" (33,0 mm) | 1,3" (33,0 mm) | |
| Fenix Solar 51 mm | 1,4" (35,6 mm) | - | - | 1,4" (35,6 mm) | 1,4" (35,6 mm) | |
| Kijelző felbontása | Fenix 43 mm | 416 x 416 | - | 416 x 416 | 416 x 416 | 416 x 416 |
| Fenix 47 mm | 454 x 454 | 454 x 454 | 454 x 454 | 454 x 454 | 454 x 454 | |
| Fenix 51 mm | 454 x 454 | 454 x 454 | 454 x 454 | 466 x 466 | 466 x 466 | |
| Fenix 51 mm MicroLED | - | 454 x 454 | - | - | - | |
| Fenix Solar 47 mm | 260 x 260 | - | - | 260 x 260 | 260 x 260 | |
| Fenix Solar 51 mm | 280 x 280 | - | - | 280 x 280 | 280 x 280 | |
| Óraház anyaga | Szálerősítésű polimer fém vagy titán hátlappal | Szálerősítésű polimer titán hátlappal | Szálerősítésű polimer titán hátlappal | Titán | Titán | |
| Óraüveg anyaga | Corning® Gorilla® Glass, zafírkristály vagy Power Sapphire | Zafírkristály | Zafírkristály | Zafírkristály vagy Power Sapphire | Zafírkristály vagy Power Sapphire | |
| Tárhely | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |
| Zseblámpa | Igen (fehér és piros fény) | Igen (fehér és piros fény) | Igen (fehér és piros fény) | Igen (Fehér, piros és zöld fény) | Igen (Fehér, piros és zöld fény) | |
| Hangszóró mikrofon | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Akkumulátor üzemidő | Fenix 43 mm | Okosóra: akár 10 nap | Okosóra: akár 15 nap | Okosóra: akár 10 nap | Okosóra: akár 10 nap | Okosóra: akár 10 nap |
| Fenix 47 mm | Okosóra: akár 16 nap | Okosóra: akár 27 nap | Okosóra: akár 16 nap | Okosóra: akár 18 nap | Okosóra: akár 18 nap | |
| Fenix 51 mm | Okosóra: akár 29 nap | Okosóra: akár 10 nap | Okosóra: akár 29 nap | Okosóra: akár 31 nap | Okosóra: akár 31 nap | |
| Fenix 51 mm MicroLED | - | - | - | - | - | |
| Fenix Solar 47 mm | Okosóra: akár 21 nap / 28 nap napelemmel | - | - | Okosóra: akár 21 nap / 34 nap napelemmel | Okosóra: akár 21 nap / 34 nap napelemmel | |
| Fenix Solar 51 mm | Okosóra: akár 30 nap / 48 nap napelemmel | - | - | Okosóra: akár 30 nap / 57 nap napelemmel | Okosóra: akár 30 nap / 57 nap napelemmel | |
| Garmin Pay | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Zenelejátszás | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Előre betöltött topoaktív térképek | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Előre betöltött golf- és sítérképek | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Garmin Epic | Csak Garmin Connect | Csak Garmin Connect | Igen | Igen | Igen | |
| Fokozott állóképesség Mérések |
- | - | Igen | Igen | Igen | |
| Evezési edzésfejlesztések | - | - | Igen | Igen | Igen | |
| Rucking (súlyos menetelés funkciók) edzésfejlesztések | - | - | Igen | Igen | Igen | |
| Garmin Messenger | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
| Interaktív SOS (LTE + műhold) |
- | Igen* | - | - | Igen* | |
| Hangüzenetek És hívások (LTE) |
- | Igen* | - | - | Igen* | |
| Műholdas üzenetek | - | Igen* | - | - | Igen* | |
| Élő útvonalkövetés Megosztás (LTE) |
- | Igen* | - | - | Igen* | |
| Garmin Locate (LTE + műhold) |
- | - | - | - | Igen* | |
| Időjárás-előrejelzések (LTE + műhold) |
- | - | - | - |
Igen* |
|
* Külön inReach előfizetést igényel, erről itt tájékozódhat (angol nyelvű oldal)
